MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 272E1GAJ/00 VA 1920x1080 1ms 350cd/m
CODICE MEPA:
01408261930
BRAND:
PHILIPS
CODICE PRODUTTORE:
272E1GAJ/00
CODICE SKU:
CO-28583
173,60
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
Philips E Line 272E1GAJ/00 monitor piatto per PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Cromo
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black,Chrome |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Certificazione | CB, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, MEPS, PSB, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS |
| Conformità RoHS | Si |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Component video sync | Separate sync |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 519 mm |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 135 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 5860 g |
| Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI |
| Stand incluso | Si |
| Display | |
| Superficie display | Matt |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 82 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 101.5 % |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Copertura sRGB (tipica) | 121.9 % |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 144 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 101.5 % |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 350 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.89 mm |
| Dot Pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 336.31 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Ingresso audio | Si |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| AC (power) in | Si |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 4070 g |
| Altezza (con supporto) | 461 mm |
| Profondità | 42 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Altezza | 368 mm |
| Larghezza | 613 mm |
| Peso | 3490 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Consumi | 28 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumo energetico annuo | 42 kWh |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 - 20 ° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Altre caratteristiche | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Modalità EasyRead | Si |
| Manuale dell'utente | Si |
EAN: 8712581769864
BRAND: PHILIPS
EN