MONITOR PHILIPS LED 31.5" 326P1H/00 IPS 2560x1440 4ms 250cd/m² 1
CODICE MEPA:
01408261940
BRAND:
PHILIPS
CODICE PRODUTTORE:
326P1H/00
CODICE SKU:
CO-28605
565,65
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
Philips P Line 326P1H/00 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Cornice anteriore | Black |
| Supporto staccabile | Si |
| Certificazione | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CCC, CEL, CECP, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | Si |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Microfono incorporato | Si |
| Multimediale | |
| Megapixel | 2 MP |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Component video sync | Separate sync |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 563 mm |
| Larghezza imballo | 930 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 15530 g |
| Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-C to USB Type-A |
| Software forniti | SmartControl |
| Stand incluso | Si |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS,ENERGY STAR |
| Display | |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 93 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 89 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 118 % |
| Display number of colours | 1.073 billion colours |
| Copertura RGB Adobe | 87 % |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 106 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Dimensioni schermo | 31.5 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 698.112 mm |
| Dot Pitch | 0.2727 x 0.2727 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 392.688 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Si |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Si |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Alimentazione USB fino a | 90 W |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Si |
| Ingresso audio | No |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| AC (power) in | Si |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 12220 g |
| Altezza (senza supporto) | 422 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 714 mm |
| Profondità (senza supporto) | 62 mm |
| Peso (senza supporto) | 8210 g |
| Altezza (con supporto) | 649 mm |
| Profondità (con supporto) | 280 mm |
| Larghezza (con supporto) | 714 mm |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumi | 25.3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 24 W |
| Consumo energetico annuo | 58 kWh |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinabile | Si |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 180 mm |
| Rotazione | Si |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 ° |
| Inclinazione | -5 - 25 ° |
| Pivot angle | 90 - 90 ° |
| Altre caratteristiche | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Modalità EasyRead | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Manuale dell'utente | Si |
| Revisione alimentazione USB | 3.0 |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 % |
EAN: 8712581768096
BRAND: PHILIPS
EN