MONITOR PHILIPS LED 31.5" 329P1H/00 IPS 3840x2160 4ms 350cd/m² 1
CODICE MEPA:
01408261941
BRAND:
PHILIPS
CODICE PRODUTTORE:
329P1H/00
CODICE SKU:
CO-28606
673,65
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
Philips P Line 329P1H/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Cornice anteriore | Black |
| Certificazione | UKRAINIAN, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | Si |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Multimediale | |
| Megapixel | 2 MP |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Component video sync | Separate sync |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 563 mm |
| Larghezza imballo | 930 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Tipo di imballo | Box |
| Peso incluso imballo | 15510 g |
| Cavi inclusi | DisplayPort,HDMI |
| Stand incluso | Si |
| Display | |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 140 ppi |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 117 % |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Dimensioni schermo | 31.5 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 697.3056 mm |
| Dot Pitch | 0.18159 x 0.18159 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 392.2344 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Si |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Frequenza scansione verticale | 23 - 75 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 75 Hz |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Si |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB Type-B |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Si |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 12200 g |
| Altezza (senza supporto) | 422 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 714 mm |
| Profondità (senza supporto) | 62 mm |
| Peso (senza supporto) | 8190 g |
| Larghezza (con supporto) | 714 mm |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumi | 31.8 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Plug & Play | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| VESA mounting | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinabile | Si |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 180 mm |
| Rotazione | Si |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 ° |
| Inclinazione | -5 - 25 ° |
| Pivot angle | 90 - 90 ° |
| Altre caratteristiche | |
| Modalità EasyRead | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Manuale dell'utente | Si |
EAN: 8712581768058
BRAND: PHILIPS
EN