MONITOR HP LED 34" Wide CURVED E34m 40Z26AA VA 3440x1440 5ms 400
CODICE MEPA:
01408263128
BRAND:
HP
CODICE PRODUTTORE:
40Z26AA
CODICE SKU:
CO-49642
538,65
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR HP LED 34" Wide CURVED E34m 40Z26AA VA 3440x1440 5ms 400cd/m² 3000:1 2x5W MM WEBCAM Reg.H HDMI DP RJ-45 USB-C Docking
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Peso | 12 |
| Altezza | 388,1 |
| Larghezza | 808,3 |
| Profondità | 109,1 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Connettività | |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 65 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| DC-in jack | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 481 |
| Larghezza imballo | 905 |
| Profondità imballo | 281 |
| Peso incluso imballo | 17690 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 11980 |
| Altezza (senza supporto) | 388,1 |
| Larghezza (senza supporto) | 808,3 |
| Profondità (senza supporto) | 109,1 |
| Altezza (con supporto) | 543,2 |
| Profondità (con supporto) | 233 |
| Larghezza (con supporto) | 808,3 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Gamma di colori | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 400 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 34 |
| Dot Pitch | 0,232 x 0,232 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 150 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
| Risoluzione | 3440 x 1440 |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Ergonomia | |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 150 |
| Rotazione | No |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Consumi | 65 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 185 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Multimediale | |
| Megapixel | 5 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sostenibilità | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | basso contenuto di alogeni; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; contiene plastica potenzialmente destinata agli oceani |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 846610 |
EAN: 0195908729778
BRAND: HP
EN