TABLET SAMSUNG TAB S9 FE+ 5G Grey SM-X616BZAAEUE 12,4" 2560x1600
CODICE MEPA:
01408263136
BRAND:
SAMSUNG
CODICE PRODUTTORE:
SM-X616BZAAEUE
CODICE SKU:
CO-50224
951,75
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
TABLET SAMSUNG TAB S9 FE+ 5G Grey SM-X616BZAAEUE 12,4" 2560x1600 OC 8GB 128GB 8+8+12Mpx 5G DualSim S-Pen Android 13
| Audio | |
|---|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tempo di carica | 1,55 |
| Capacità della batteria | 10090 |
| Collegamento in rete | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB |
| Pennino | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 6,5 |
| Altezza | 185,4 |
| Larghezza | 285,4 |
| Peso | 628 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 244 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | TFT |
| Dimensioni schermo | 12.4 |
| Risoluzione | 2560 x 1600 |
| Tecnologia display | LCD |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
| Macchina fotografica | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Angolo di Campo (FOV) fotocamera frontale | 120 |
| Angolo di Campo (FOV) fotocamera posteriore | 75 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Auto focus | Sì |
| Zoom digitale | 4 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 |
| Navigazione | |
| GLONASS | Sì |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Networking | |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Prestazione | |
| GPS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Processore | 1380 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Samsung |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Supporti media | |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 128 |
EAN: 8806095158563
BRAND: SAMSUNG
EN