MONITOR ASUS LED ROG STRIX 49" Wide CURVED XG49VQ WQHD 3840x1080
CODICE MEPA:
01408263343
BRAND:
ASUS
CODICE PRODUTTORE:
90LM04H0-B01170
CODICE SKU:
CO-54811
965,25
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR ASUS LED ROG STRIX 49" Wide CURVED XG49VQ WQHD 3840x1080 144hz 1ms 450cd/m² 2X5W MM 2HDMI DP FreeSync2 GAMING
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Interruttore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Certificazione | BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 484 |
| Larghezza imballo | 1308 |
| Profondità imballo | 370 |
| Peso incluso imballo | 20900 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 13300 |
| Altezza (senza supporto) | 369,7 |
| Larghezza (senza supporto) | 1193,3 |
| Profondità (senza supporto) | 178,4 |
| Peso (senza supporto) | 9700 |
| Altezza (con supporto) | 529,1 |
| Profondità (con supporto) | 344,7 |
| Larghezza (con supporto) | 1193,3 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Antiriflesso |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 125 |
| Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Curvatura dello schermo | 1800 |
| Massima frequenza di aggiornamento | 144 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 450 |
| HDR supportato | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Dimensioni schermo | 49 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 1195.8 |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Dimensione visibile, verticale | 336.3 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 1080 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 167 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 |
| Risoluzione | 3840 x 1080 |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | UltraWide Full HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 120 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 56 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 109 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 56 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 394157 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
EAN: 4718017169349
BRAND: ASUS
EN