MONITOR ASUS 49" ROG Swift OLED PG49WCD Wide IPS 5120x1440 0.233
CODICE MEPA:
01408263451
BRAND:
ASUS
CODICE PRODUTTORE:
90LM09C0-B01970
CODICE SKU:
CO-59163
1.469,00
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR ASUS 49" ROG Swift OLED PG49WCD Wide IPS 5120x1440 0.233ms 250cd/m² 100.000.000:1 USB-C
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 90 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 250 |
| Larghezza imballo | 1320 |
| Profondità imballo | 490 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 17000 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Certificazione | cTUVus, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, EU Energy Label, UkrSEPRO, Ukraine Energy, CCC, BSMI, RCM, MEPS, VN MEPS, VCCI, PSE, PC Recycel, J-MOSS, KC, KCC, E-STANDBY, PSB, RoHS, SIOC, CEC, HDMI, DP, Windows 10/11 WHQL, TÜV-Flicker Free, TÜV-Low Blue Light |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 11700 |
| Altezza (senza supporto) | 371,7 |
| Larghezza (senza supporto) | 1196,4 |
| Profondità (senza supporto) | 155,4 |
| Peso (senza supporto) | 8500 |
| Altezza (con supporto) | 527,2 |
| Profondità (con supporto) | 282,9 |
| Larghezza (con supporto) | 1196,4 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 144 |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Luminosità del display (picco) | 1000 |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Dimensioni schermo | 49 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 1196.7 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Dimensione visibile, verticale | 339.2 |
| Tempo di risposta | 0,03 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 233 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 |
| Risoluzione | 5120 x 1440 |
| Tecnologia display | OLED |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 15 - -15 |
| Inclinazione | 20 - -5 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 42 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 47 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 47 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Sostenibilità | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1679856 |
EAN: 4711387267097
BRAND: ASUS
EN