MONITOR ASUS LED 27" Wide VA27EQSB IPS 1920x1080 5ms 300cd/m² 10
CODICE MEPA:
01408263505
BRAND:
ASUS
CODICE PRODUTTORE:
90LM0559-B02170
CODICE SKU:
CO-59481
210,00
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR ASUS LED 27" Wide VA27EQSB IPS 1920x1080 5ms 300cd/m² 1000:1 (100.000.000:1)2x2W MM Reg.H PIVOT Reg.H VGA HDMI DP
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| AC (power) in | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo A |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 515 |
| Larghezza imballo | 680 |
| Profondità imballo | 195 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 8400 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6000 |
| Altezza (senza supporto) | 365,9 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,3 |
| Profondità (senza supporto) | 54,6 |
| Peso (senza supporto) | 3640 |
| Altezza (con supporto) | 523,8 |
| Profondità (con supporto) | 226,3 |
| Larghezza (con supporto) | 613,3 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.89 |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Dimensione visibile, verticale | 336.31 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 84 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 13,1 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1133972 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
EAN: 4711081557272
BRAND: ASUS
EN