MONITOR LENOVO T27hv-30 63D6UAT3EU 27" IPS/QHD/HDMI,DP,USB-C (90
CODICE MEPA:
01408263854
BRAND:
LENOVO
CODICE PRODUTTORE:
63D6UAT3EU
CODICE SKU:
CO-62529
417,15
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR LENOVO T27hv-30 63D6UAT3EU 27" IPS/QHD/HDMI,DP,USB-C (90W) VOIP/Speakers/Webcam/Ethernet/Daisy chain
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 90 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| AC (power) in | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
| Cavi inclusi | AC, USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 510 |
| Larghezza imballo | 720 |
| Profondità imballo | 160 |
| Peso incluso imballo | 10900 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Certificazione | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 7900 |
| Altezza (senza supporto) | 404,8 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 |
| Profondità (senza supporto) | 53,9 |
| Peso (senza supporto) | 5700 |
| Altezza (con supporto) | 584,6 |
| Profondità (con supporto) | 204,7 |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2,1 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2,1 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 41.4 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 109 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 99 |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Profondità colore | 8 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.7 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Dimensione visibile, verticale | 335.7 |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 155 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 23,5 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 |
| Consumi | 30 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 168,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Multimediale | |
| Megapixel | 5 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
EAN: 0196801781870
BRAND: LENOVO
EN