MONITOR LENOVO T27q-20 61EDGAT2EU 27" IPS/QHD/HDMI,DP
CODICE MEPA:
01408263869
BRAND:
LENOVO
CODICE PRODUTTORE:
61EDGAT2EU
CODICE SKU:
CO-62586
348,60
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR LENOVO T27q-20 61EDGAT2EU 27" IPS/QHD/HDMI,DP
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 163 |
| Larghezza imballo | 694 |
| Profondità imballo | 480 |
| Peso incluso imballo | 9590 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 7440 |
| Altezza (senza supporto) | 369,1 |
| Larghezza (senza supporto) | 614 |
| Profondità (senza supporto) | 46,7 |
| Peso (senza supporto) | 4930 |
| Altezza (con supporto) | 564,4 |
| Profondità (con supporto) | 208 |
| Larghezza (con supporto) | 614 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 23.87 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 109 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 16,78 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| Tempo di risposta (estremo) | 4 |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Dimensione visibile, verticale | 335.66 |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Numero di lingue OSD | 8 |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 135 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 23 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico annuo | 54,4 |
| Consumo energetico (max) | 65 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
EAN: 0193638970255
BRAND: LENOVO
EN