TABLET LENOVO P12 ZACH0204SE 12,7" MTK D1080 OC 2.6GHZ 8GB 256GB
CODICE MEPA:
01408263948
BRAND:
LENOVO
CODICE PRODUTTORE:
ZACH0204SE
CODICE SKU:
CO-62872
434,19
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
TABLET LENOVO P12 ZACH0204SE 12,7" MTK D1080 OC 2.6GHZ 8GB 256GB WIFI Android 13 - Lenovo Precision Pen
| Audio | |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Marca degli altoparlanti | JBL |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Potenza altoparlante | 1 |
| Batteria | |
| Browsing time (Wi-Fi) | 10 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Riproduzione video continua | 8,79 |
| Capacità della batteria | 10200 |
| Caratteristiche del telefono | |
| Chiamata vocale | No |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ErP Lot 6 RoHS compliant ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 26 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Tipologia SIM card | No |
| WWAN | Non installato |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo headphone/microphone port | No |
| Contenuto dell"imballo | |
| Tastiera inclusa | No |
| Pennino | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Storm Grey |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 190,8 |
| Altezza | 6,9 |
| Larghezza | 293,4 |
| Peso | 615 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 273 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tipologia HD | 3K |
| Rapporto d"aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di pannello | LTPS |
| Dimensioni schermo | 12.7 |
| Risoluzione | 2944 x 1840 |
| Luminosità schermo | 400 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di corrente output AC | 2 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 10 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G68 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 13 |
| Memoria | |
| RAM massima supportata | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM installata | 8 |
| Navigazione | |
| GLONASS | Sì |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Networking | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Prestazione | |
| GPS | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Processore | Dimensity 7050 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | uMCP |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 256 |
EAN: 0197530700378
BRAND: LENOVO
EN