MONITOR ASUS LED 34" Curved VA34VCPSN VA 21:9 3440 x 1440 100Hz
CODICE MEPA:
01408264102
BRAND:
ASUS
CODICE PRODUTTORE:
90LM08JJ-B01170
CODICE SKU:
CO-63468
320,60
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR ASUS LED 34" Curved VA34VCPSN VA 21:9 3440 x 1440 100Hz 4ms 300cd/M 3000:1 2X2W 1 X HDMI 1 X DP 3 X USB 3.2 RJ45
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 65 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 490 |
| Larghezza imballo | 1070 |
| Profondità imballo | 186 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 14100 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 9520 |
| Altezza (senza supporto) | 365,9 |
| Larghezza (senza supporto) | 809,3 |
| Profondità (senza supporto) | 106,7 |
| Peso (senza supporto) | 6550 |
| Altezza (con supporto) | 483,9 |
| Profondità (con supporto) | 211,4 |
| Larghezza (con supporto) | 809,3 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 34 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 797.2 |
| Dot Pitch | 0,232 x 0,232 |
| Dimensione visibile, verticale | 333.7 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 225 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
| Risoluzione | 3440 x 1440 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 130 |
| Montabile a parete | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 55 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 28,8 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
EAN: 4711081969570
BRAND: ASUS
EN