MONITOR LENOVO P32p-30 63D1RAT1EU 32" IPS/UHD/HDMI,DP,TBT (100W)
CODICE MEPA:
01408264203
BRAND:
LENOVO
CODICE PRODUTTORE:
63D1RAT1EU
CODICE SKU:
CO-63752
727,65
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR LENOVO P27p-30 63D1RAT1EU 32" IPS/UHD/HDMI,DP,TBT (100W)/Ethernet/Daisy chain
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 2 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 100 |
| Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| AC (power) in | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 525 |
| Larghezza imballo | 950 |
| Profondità imballo | 148 |
| Peso incluso imballo | 14400 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Certificazione | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 10100 |
| Altezza (senza supporto) | 420,9 |
| Larghezza (senza supporto) | 714,2 |
| Profondità (senza supporto) | 59,5 |
| Peso (senza supporto) | 7200 |
| Altezza (con supporto) | 599,5 |
| Profondità (con supporto) | 234,6 |
| Larghezza (con supporto) | 714,2 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 18.6 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 140 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 95 |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
| Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| Profondità colore | 10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 31.5 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 697.3 |
| Dot Pitch | 0,182 x 0,182 |
| Dimensione visibile, verticale | 392.2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 155 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 23,5 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 |
| Consumi | 29,5 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 193,7 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
BRAND: LENOVO
EN