ALL IN ONE MSI Modern AM272P 12M-458IT 27" i5-1235U 8GB SSD512GB
CODICE MEPA:
01408264531
BRAND:
MSI
CODICE PRODUTTORE:
AM272P 12M-458IT
CODICE SKU:
CO-92725
1.035,45
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
ALL IN ONE MSI Modern AM272P 12M-458IT 27" i5-1235U 8GB SSD512GB Tastiera Mouse W11P Nero
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | No |
| Intel Flex Memory Access | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso incluso imballo | 10650 |
| Altezza (con supporto) | 561,5 |
| Larghezza (con supporto) | 611,8 |
| Profondità (con supporto) | 194,7 |
| Peso (con supporto) | 7620 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Touch screen | No |
| Inclinazione | -4 - 20 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 |
| Grafica | |
| On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Prestazione | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Processore | |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| TDP-down configurabile | 20 |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Processore | i5-1235U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Velocità Max Turbo | 4,4 |
| Cache processore | 12 |
| Massima potenza turbo | 55 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
EAN: 4711377115087
BRAND: MSI
EN