MONITOR HP LED 23.8" Wide E24mv 169L0AA IPS 1920x1080 5ms 250cd/
MEPA CODE:
01408265747
BRAND:
HP
MANUFACTURER CODE:
169L0AA_
SKU CODE:
CO-50752
250,60
€
(excl. VAT)
Full description
MONITOR HP LED 23.8" Wide E24mv 169L0AA IPS 1920x1080 5ms 250cd/m² 1000:1 (10.000.000:1) 2x2W MM WEBCAM PIVOT Reg.H VGA HDMI DP
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Peso | 6,5 |
| Altezza | 355,6 |
| Larghezza | 539,4 |
| Profondità | 47 |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; marchio GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; certificazione TCO; TCO Certified Edge; TUV/GS; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; riduzione luce blu; applicazione WW; Emirati Arabi Uniti; Certificati Ucraina |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Umidità | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 225 |
| Larghezza imballo | 596 |
| Profondità imballo | 411 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 10400 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6500 |
| Altezza (senza supporto) | 355,6 |
| Larghezza (senza supporto) | 539,4 |
| Profondità (senza supporto) | 47 |
| Altezza (con supporto) | 530,7 |
| Profondità (con supporto) | 216 |
| Larghezza (con supporto) | 539,4 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 93 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 72 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Profondità colore | 8 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527 |
| Dot Pitch | 0,274 x 0,274 |
| Dimensione visibile, verticale | 296.5 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 80 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 60 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 23 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 28 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 50 |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 5 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 162 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 83 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 250 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Multimediale | |
| Megapixel | 5 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico |
BRAND: HP
IT