TABLET APPLE iPad 10.9" WI-FI 256GB Rosa MPQC3TY/A
CODICE MEPA:
01408266573
BRAND:
APPLE
CODICE PRODUTTORE:
MPQC3TY/A
CODICE SKU:
CO-04574
675,00
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
TABLET APPLE iPad 10.9" WI-FI 256GB Rosa MPQC3TY/A
| Audio | |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Batteria | |
| Browsing time (Wi-Fi) | 10 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Riproduzione video continua | 10 |
| Capacità della batteria | 28,6 |
| Caratteristiche del telefono | |
| Videochiamata | Sì |
| Chiamata vocale | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| MIMO | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Rosa |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7 |
| Altezza | 248,6 |
| Larghezza | 179,5 |
| Peso | 477 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 264 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 10.9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione | 2360 x 1640 |
| Luminosità schermo | 500 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tecnologia display | LED |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, HEVC |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 |
| Grafica | |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Screen flash | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Angolo di Campo (FOV) fotocamera frontale | 122 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Zoom digitale | 5 |
| Velocità acquisizione video | 240 |
| Registrazione video | Sì |
| Video stabilizer | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
| Navigazione | |
| Bussola elettronica | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Networking | |
| AirPlay | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Prestazione | |
| Barometro | Sì |
| GPS | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Telescopio, Contenuti parlati, Type to Siri, Zoom, Sottotitolati, Real-time text (RTT), Subtitles, Controllo vocale |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Processore | A14 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Produttore processore | Apple |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 16 |
| Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Software | |
| Piattaforma | iPadOS |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | No |
| Capacità memoria interna | 256 |
EAN: 0194253390510
BRAND: APPLE
EN