MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA TS8751 WH 6ink A4 15/10IPM DUPLEX
CODICE MEPA:
01408267708
BRAND:
CANON
CODICE PRODUTTORE:
6152C026
CODICE SKU:
CO-25786
221,20
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MULTIFUNZIONE CANON INK PIXMA TS8751 WH 6ink A4 15/10IPM DUPLEX USB WiFi Google Cloud Print e Apple AirPrint
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Vassoio multiuso | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 100 |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Grigio, Magenta, Pigmento nero, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 6 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 20x25, A4, B5, Lettera |
| Dimensioni buste | 10, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 215,9 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 676 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Massimo numero di copie | 99 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni schermo | 4.3 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 651 |
| Altezza | 301 |
| Larghezza | 372 |
| Peso | 6600 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Consumo di energia durante la copia | 26 |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Scansione | |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Area massima di scansione | 216 x 297 |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 4800 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 |
| Input colour depth | 16 |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
| Stampa DVD/CD | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 15 |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 10 |
| Stampa fronte/retro | Auto |
EAN: 4549292218411
BRAND: CANON
EN