HIKVISION LEDWALL P1.875 INDOOR Full color LED screen, Indoor, P
CODICE MEPA:
01408267763
BRAND:
HIKVISION
CODICE PRODUTTORE:
DS-D4218FI-CWF/III
CODICE SKU:
CO-25969
3.591,90
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
HIKVISION LEDWALL P1.875 INDOOR Full color LED screen, Indoor, Pixel pitch 1.875mm, 600.0*337.5mm/cabinet, 320 * 180 resolution/
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Umidità | 10 - 80 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 484 |
| Larghezza imballo | 796 |
| Peso dell'imballo | 9600 |
| Profondità imballo | 192 |
| Design | |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Paesaggio |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP60 |
| Metodo di guida | Guida a corrente costante |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Manutenzione anteriore | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Tipo LED | Dispositivo montato in superficie (SMD) |
| Module component | 2x4 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 |
| Altezza | 337,5 |
| Peso | 5400 |
| Profondità | 50,9 |
| Display | |
| Tecnologia display | Transparent (mesh) LED |
| Dot Pitch | 1,88 x 1,88 |
| Luminosità schermo | 80 |
| Colori del display | 281 trilioni di colori |
| Temperatura del colore (min) | 3000 |
| Temperatura del colore (max) | 10000 |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 3840 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 |
| Uniformità della luminosità | 0 - 97 |
| Display pixel density | 284444 |
| Color uniformity | 0.003 |
| Display area | 0,2025 |
| Durata della sorgente luminosa | 100000 |
| Profondità della scala di grigi | 16 |
| Risoluzione del display | 320 x 180 |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 220 |
| Display power consumption (max) | 345 |
| Display power consumption (average) | 115 |
BRAND: HIKVISION
EN