MULTIFUNZIONE HP BUSINESS LASERJET PRO 3302fdw A4 25PPM 512MB 25
CODICE MEPA:
01408268386
BRAND:
HP
CODICE PRODUTTORE:
499Q8F
CODICE SKU:
CO-42375
419,85
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MULTIFUNZIONE HP BUSINESS LASERJET PRO 3302fdw A4 25PPM 512MB 250FF ADF DUPLEX LAN USB WiFi
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Numero di utenti | 10 |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 50 |
| Capacità massima di inserimento | 251 |
| Massima capacità di stampa | 100 |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 251 |
| Capacità totale in uscita | 100 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 150 - 2500 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Cartucce di sostituzione | HP 219A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~1,300 pages) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2191A; HP 219A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~1,200 pages) W2193A; HP 219X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,200 pages) W2190X; HP 219X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2191X; HP 219X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2192X; HP 219X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~2,500 pages) W2193X |
| Invio digitale | Sì |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa, Lucidi |
| Massime dimensioni di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | B5, B6, DL |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 600 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 |
| Cavi inclusi | AC |
| Copia | |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13,9 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9,7 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 532 |
| Larghezza imballo | 497 |
| Profondità imballo | 398 |
| Peso dell'imballo | 20600 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco, Nero, Blu |
| Dimensioni schermo | 4.3 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 419,1 |
| Altezza | 341,3 |
| Larghezza | 418 |
| Peso | 17100 |
| Fax | |
| Fax resolution (black & white) | 300 x 300 |
| Composizione veloce | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Riselezione automatica | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Memoria fax | 500 |
| Velocità di trasmissione fax | 3 |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 416 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,95 |
| Power consumption (ready) | 7,6 |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 33 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 20 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 176 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 31 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Performance | |
| Velocità processore | 1200 |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 512 |
| RAM massima supportata | 512 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 41 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Altri sistemi operativi supportati | iOS, Linux, Android |
| Scansione | |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Scan speed (black) | 19 |
| Input colour depth | 24 |
| Formati testo supportati | |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 600 x 600 |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 |
| Risoluzione colore | 600 x 600 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 25 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10,9 |
| Tempo di riscaldamento | 55 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
EAN: 0196786388736
BRAND: HP
EN