STAMPANTE HP OJ-9110b PRO A4 20/16PPM 512MB 250FF DUPLEX LAN WiF
CODICE MEPA:
01408268630
BRAND:
HP
CODICE PRODUTTORE:
5A0S3B
CODICE SKU:
CO-47281
124,60
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
STAMPANTE HP OJ-9110b PRO A4 20/16PPM 512MB 250FF DUPLEX LAN WiFi USB2.0
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Numero di utenti | 5 |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD, Internet required |
| Numero di testine di stampa | 4 |
| Capacità di input & output | |
| Capacità massima di inserimento | 250 |
| Massima capacità di stampa | 60 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità totale in uscita | 60 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 0 - 1500 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 25000 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Carta fotografica, Carta normale, Carta opaca, Carta riciclata, Carta lucida |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 |
| Massime dimensioni di stampa | 216 x 356 mm |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Dimensioni carta fotografica | 8.5x13 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 420 |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | HP Printer Software |
| Copia | |
| Copia | No |
| Copia duplex | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 409 |
| Larghezza imballo | 487 |
| Profondità imballo | 283 |
| Peso dell'imballo | 8500 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Dimensioni schermo | 2.7 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Nome del colore | Grigio cemento |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 519,8 |
| Altezza | 195,6 |
| Larghezza | 439 |
| Peso | 6150 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,16 |
| Power consumption (ready) | 3,49 |
| Consumi (modalità spento) | 0,13 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-Enterprise, HTTPS, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Performance | |
| Velocità processore | 1200 |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 512 |
| RAM massima supportata | 512 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemi operativi server supportati | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux, ChromeOS |
| Scansione | |
| Scansione | No |
| Scansione fronte/retro | No |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
| Stampa sicura | Sì |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 22 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 18 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 32 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
EAN: 0196786896392
BRAND: HP
EN