TABLET SAMSUNG TAB S9 FE+ Grey SM-X610NZAAEUE 12,4" 2560x16
CODICE MEPA:
01408268679
BRAND:
SAMSUNG
CODICE PRODUTTORE:
SM-X610NZAAEUE
CODICE SKU:
CO-50225
810,00
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
TABLET SAMSUNG TAB S9 FE+ Grey SM-X610NZAAEUE 12,4" 2560x1600 OC 8GB 128GB 8+8+12Mpx S-Pen Android 13
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria utente | 99,9 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | AKG |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tempo di carica | 1,55 |
| Capacità della batteria | 10090 |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB |
| Pennino | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 6,5 |
| Altezza | 185,4 |
| Larghezza | 285,4 |
| Peso | 627 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 244 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | TFT |
| Dimensioni schermo | 12.4 |
| Risoluzione | 2560 x 1600 |
| Luminosità schermo | 600 |
| Tecnologia display | LCD |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
| Grafica | |
| Adattatore grafico | Mali-G68 |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Risoluzione e velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Angolo di Campo (FOV) fotocamera frontale | 120 |
| Angolo di Campo (FOV) fotocamera posteriore | 75 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Panorama | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Zoom digitale | 4 |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 |
| Navigazione | |
| GLONASS | Sì |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Networking | |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Prestazione | |
| GPS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Processore | 1380 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Samsung |
| Velocità Max Turbo | 2,4 |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sicurezza | |
| Protezione della password | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Supporti media | |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 128 |
EAN: 8806095160788
BRAND: SAMSUNG
EN