CODICE MEPA:
01408268896
BRAND:
ASUS
CODICE PRODUTTORE:
90LM08A0-B01170
CODICE SKU:
CO-59152
608,85
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR ASUS LED ROG STRIX 32" Wide XG32AQ WQHD 2560x1440 1ms 450cd/m² 1.000:1 2HDMI DP USB 3.0 GAMING
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 526 |
| Larghezza imballo | 900 |
| Profondità imballo | 226 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 13000 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 8900 |
| Altezza (senza supporto) | 428,5 |
| Larghezza (senza supporto) | 728,2 |
| Profondità (senza supporto) | 87,1 |
| Peso (senza supporto) | 5770 |
| Altezza (con supporto) | 539,9 |
| Profondità (con supporto) | 279,9 |
| Larghezza (con supporto) | 728,2 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 96 |
| Copertura sRGB (tipica) | 130 |
| Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 175 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 450 |
| HDR supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 600 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Dimensioni schermo | 32 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 708.48 |
| Dot Pitch | 0,277 x 0,277 |
| Dimensione visibile, verticale | 398.52 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 250 - 250 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 175 |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 80 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 25 - -25 |
| Inclinazione | 20 - -5 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Consumi | 32 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
EAN: 4711081847236
BRAND: ASUS
EN