MONITOR ASUS LED 34" Curved VG34VQL1B inch WQHD 3440 x 1440
CODICE MEPA:
01408269179
BRAND:
ASUS
CODICE PRODUTTORE:
90LM06F0-B01170
CODICE SKU:
CO-63464
378,00
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR ASUS LED 34" Curved VG34VQL1B inch WQHD 3440 x 1440 1ms 550 cd/? 4000:1 2X2W 2 X HDMI 2 X DP 4 X USB 3.2
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 220 |
| Larghezza imballo | 510 |
| Profondità imballo | 974 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 12062 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 9010 |
| Altezza (senza supporto) | 366 |
| Larghezza (senza supporto) | 809 |
| Profondità (senza supporto) | 105 |
| Peso (senza supporto) | 6600 |
| Altezza (con supporto) | 546 |
| Profondità (con supporto) | 274 |
| Larghezza (con supporto) | 809 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 165 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 550 |
| HDR supportato | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Dimensioni schermo | 34 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 260 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 165 |
| Risoluzione | 3440 x 1440 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 130 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -10 - 10 |
| Inclinazione | -5 - 15 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 73 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 35 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Sostenibilità | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 400681 |
EAN: 4718017927222
BRAND: ASUS
EN