VIDEOPROIETTORE EPSON EB-L720U 3LCD WUXGA 1920x1200p 7.000/2.500
CODICE MEPA:
01408269715
BRAND:
EPSON
CODICE PRODUTTORE:
V11HA44040
CODICE SKU:
CO-94833
4.587,70
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
VIDEOPROIETTORE EPSON EB-L720U 3LCD WUXGA 1920x1200p 7.000/2.500.000:1 lamp 20.000/30.000
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Emissione acustica | 39 |
| Emissione acustica (modalità economica) | 27 |
| Interattivo | No |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 |
| Connettività | |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Porta HDBaseT | Sì |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| PC Audio out | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Porta DVI | No |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Software | EasyMP Multi PC Projection |
| Contenuto della scatola | MB22 ceiling mount |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Telecomando | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Adattatore WLAN incluso | Sì |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Installazione | Soffitto, Desktop, Pavimento, Parete |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Funzione display USB | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 210 |
| Larghezza imballo | 540 |
| Peso incluso imballo | 10760 |
| Profondità imballo | 530 |
| Profondità | 122 |
| Altezza | 304 |
| Larghezza | 440 |
| Peso | 7800 |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo energia (modalità economica) | 258 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 345 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Proiettore | |
| Number of colours | 1,07 miliardi di colori |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 |
| Compatibilità dimensione schermo | 50 - 500 |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30 |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30 |
| Luminosità proiettore | 7000 |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 4900 |
| Matrix size | 0.67 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Sistema di lente | |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Lunghezza focale | 20 - 31.8 |
| Offset | 27 |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Rapporto di proiezione | 1.35 - 2.20:1 |
| Range di apertura (F-F) | 1,5 - 1,7 |
| Software | |
| Supporto software | via: AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 |
| Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Video processing | 10 |
| Video colour modes | Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Modalità di simulazione DICOM |
EAN: 8715946695587
BRAND: EPSON
EN