VIDEOPROIETTORE EPSON EB-1485Fi Interattivo Ottica Ultra Corta 1
CODICE MEPA:
01408269716
BRAND:
EPSON
CODICE PRODUTTORE:
V11H919040
CODICE SKU:
CO-94834
4.447,30
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
VIDEOPROIETTORE EPSON EB-1485Fi Interattivo Ottica Ultra Corta Full HD 1920x1080p 5.000/2.500.000:1 lamp 20.000/30.000
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 36 |
| Emissione acustica (modalità economica) | 27 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000 |
| Interattivo | Sì |
| Ingresso interattivo supportato | Penna interattiva/Touch |
| Filtro d'aria | Sì |
| Composite sync | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Miracast | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 |
| Connettività | |
| DC-in jack | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Porta HDBaseT | Sì |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 |
| PC Audio out | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Porta DVI | No |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Software | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Telecomando | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Staffe di montaggio incluse | Sì |
| Adattatore WLAN incluso | Sì |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Installazione | Parete |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 640 |
| Larghezza imballo | 472 |
| Peso incluso imballo | 27700 |
| Profondità imballo | 590 |
| Profondità | 375 |
| Altezza | 210 |
| Larghezza | 458 |
| Peso | 9300 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energia (modalità economica) | 262 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 366 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Proiettore | |
| Number of colours | 1,07 miliardi di colori |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 |
| Compatibilità dimensione schermo | 65 - 100 |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Correzione Keystone, verticale | -3 - 3 |
| Correzione Keystone, orizzontale | -3 - 3 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0 - 0,78 |
| Luminosità proiettore | 5000 |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 3500 |
| Matrix size | 0.62 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporti d'aspetto supportati | 16:9 |
| Distanza di proiezione (wide) | 0 - 0,4 |
| Distanza di proiezione (tele) | 0 - 0,6 |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Dissipazione del calore | 1244 |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale fissa | 3,9 |
| Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
| Tipo di zoom | Auto |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Rapporto di proiezione | 0.27 - 0.37:1 |
| Software | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 2000 |
| Supporto software | via: AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232C only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 |
| Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Video | |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Full HD | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Compatibilità 3D | No |
| Video processing | 10 |
| Video colour modes | Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Modalità di simulazione DICOM |
| Temperatura del colore regolabile | Sì |
EAN: 8715946674070
BRAND: EPSON
EN