VIDEOPROIETTORE EPSON EB-770Fi Interattivo Ottica Ultra Corta 3L
CODICE MEPA:
01408269717
BRAND:
EPSON
CODICE PRODUTTORE:
V11HA78080
CODICE SKU:
CO-94855
2.726,10
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
VIDEOPROIETTORE EPSON EB-770Fi Interattivo Ottica Ultra Corta 3LCD 1920x800p 4100/2.500.000:1 lamp 20000/30000 2penne
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Emissione acustica | 37 |
| Emissione acustica (modalità economica) | 27 |
| Interattivo | Sì |
| Ingresso interattivo supportato | Penna interattiva/Touch |
| Collegamento in rete | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 |
| Connettività | |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Porta DVI | No |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Telecomando | Sì |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto |
| Posizionamento di mercato | Presentazione |
| Installazione | Soffitto, Desktop, Parete |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 395 |
| Altezza | 133 |
| Larghezza | 356 |
| Peso | 6000 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 100 - 240 |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 197 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 199 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Proiettore | |
| Number of colours | 1,07 miliardi di colori |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 |
| Compatibilità dimensione schermo | 60 - 100 |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Correzione Keystone, verticale | -3 - 3 |
| Correzione Keystone, orizzontale | -3 - 3 |
| Luminosità proiettore | 4100 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Dissipazione del calore | 895 |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale fissa | 3,7 |
| Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Rapporto di proiezione | 0.25 - 0.35:1 |
| Apertura fissa | 1,6 |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 |
| Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Compatibilità 3D | No |
EAN: 8715946715230
BRAND: EPSON
EN