NB HP ELITEBOOK 830 G9 6T265EA i5-1235U 13,3" 16GB SSD512G
MEPA CODE:
01408284807
BRAND:
HP
MANUFACTURER CODE:
6T265EA_
SKU CODE:
CO-50773
808,65
€
(excl. VAT)
Full description
NB HP ELITEBOOK 830 G9 6T265EA i5-1235U 13,3" 16GB SSD512GB W11P
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
| Sistema audio | B&O PLAY |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 38 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP Management tools | HP Client Management Script Library (download); HP Driver Packs (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Image Assistant Gen5 (download); HP Patch Assistant (download); HP Cloud Recovery; HP Connect per Microsoft Endpoint Manager |
| HP Security tools | Modulo di persistenza Absolute; HP DriveLock e Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; aggiornamento BIOS tramite rete; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; PC con capacità Secured-Core; chip di sicurezza integrato TPM 2.0 (certificazioni Common Criteria EAL4+ e FIPS 140-2 livello 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5 |
| HP Support Assistant | Sì |
| HP segment | Business |
| HP Connection Optimizer | Sì |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | No |
| Intel Flex Memory Access | Sì |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Certificati di conformità | GS mark |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Costruttore WLAN controller | Intel |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Controllore WWAN | Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16 |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 69 |
| Altezza imballo | 305 |
| Profondità imballo | 449 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Pennino | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Premium |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 214,8 |
| Altezza | 19,2 |
| Larghezza | 300,1 |
| Peso | 1270 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Dimensioni schermo (cm) | 33,8 |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 13.3 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 250 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria | |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Velocità memoria | 4800 |
| RAM massima supportata | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM installata | 16 |
| Non-ECC | Sì |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| 4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Processore | |
| Cache processore | 12 |
| Processor cache type | L3 |
| Configurable TDP-down | 12 |
| Generazione processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Processore | i5-1235U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,4 |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software pre-installato | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; impostazioni per la privacy HP; Touchpoint Customizer for Commercial; notifiche HP; HP QuickDrop; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| Software | HP Wolf Pro Security Edition (3 anni) |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni; disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 35% di plastica riciclata post-consumo; Progettato con metalli riciclati; Vano/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
| Tastiera numerica | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
BRAND: HP
IT