CODICE MEPA:
01408287223
BRAND:
ASUS
CODICE PRODUTTORE:
90LM0865-B01170
CODICE SKU:
CO-50796
389,20
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR ASUS LED 23.8" Wide ZenScreen MB249C IPS 1920x1080 5ms 250cd/m² 1000:1 2x1W MM HDMI USB-C
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | Sì |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 60 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| DC-in jack | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo-C |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 426 |
| Larghezza imballo | 600 |
| Profondità imballo | 124 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 7600 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 4840 |
| Altezza (senza supporto) | 346,3 |
| Larghezza (senza supporto) | 539,3 |
| Profondità (senza supporto) | 23,6 |
| Peso (senza supporto) | 2850 |
| Altezza (con supporto) | 711,4 |
| Profondità (con supporto) | 302,2 |
| Larghezza (con supporto) | 539,3 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 84 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90 |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Pivot angle | 0 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 18 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 13 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| Modalità gioco | Sì |
EAN: 4711081911432
BRAND: ASUS
EN