MULTIFUNZIONE HP LaserJet MFP M235sdw 27PPM 150FF ADF DUPLEX LAN
CODICE MEPA:
01408293769
BRAND:
HP
CODICE PRODUTTORE:
8J9K7F
CODICE SKU:
CO-42807
260,40
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MULTIFUNZIONE HP LaserJet MFP M235sdw 27PPM 150FF ADF DUPLEX LAN USB WiFi
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Numero di utenti | 5 |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11, 10 : 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 40 |
| Capacità massima di inserimento | 150 |
| Massima capacità di stampa | 100 |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 |
| Capacità totale in uscita | 100 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 200 - 2000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia sostitutiva standard per DM1: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 134A, W1340A (~1100); Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 134X, W1340X (~2400); Cartuccia sostitutiva standard per DM2: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135A, W1350A (~1100); Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135X, W1350X (~2400) |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Massime dimensioni di stampa | 216 x 354 mm |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C7 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 216 |
| Non-ISO print media sizes | Legal |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Copia | |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 300 x 300 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 29 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12 |
| Massimo numero di copie | 99 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 409 |
| Larghezza imballo | 497 |
| Profondità imballo | 379 |
| Peso dell'imballo | 12000 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni schermo | 1.6 |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 308 |
| Altezza | 294,4 |
| Larghezza | 418 |
| Peso | 9500 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Consumo di energia durante la stampa | 453 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 |
| Power consumption (ready) | 3,3 |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,04 |
| Consumo energetico (max) | 453 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Supported network protocols (IPv4) | TCP/IP |
| Supported network protocols (IPv6) | LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Performance | |
| Velocità processore | 500 |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 64 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 45 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 11 |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Scansione | |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Scansione | Scansione a colori |
| Area massima di scansione | 297 x 216 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Velocità di scansione (a colori) | 10 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Scan speed (black) | 19 |
| Input colour depth | 24 |
| Formati testo supportati | |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 600 x 600 |
| Stampa sicura | Sì |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 |
| Tempo di riscaldamento | 45 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
EAN: 0197961893021
BRAND: HP
EN