CODICE MEPA:
01408293915
BRAND:
HP
CODICE PRODUTTORE:
6N4E2AA
CODICE SKU:
CO-40367
331,80
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR HP LED 27" Wide E27 G5 6N4E2AA IPS 1920x1080 5ms 300cd/m² 1000:1 (8.000.000:1) Reg.H HDMI DP
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Peso | 6,96 |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS Corea (E-standby); certificazione Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; certificazione TCO; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; ICE; UAE; TGM; certificati Ucraina; NRCS; PSE; Soluzione hardware per riduzione luce blu; GS |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Umidità | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 446 |
| Larghezza imballo | 699 |
| Profondità imballo | 160 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 10880 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6960 |
| Altezza (senza supporto) | 363,3 |
| Larghezza (senza supporto) | 611,7 |
| Profondità (senza supporto) | 46,4 |
| Altezza (con supporto) | 546 |
| Profondità (con supporto) | 227 |
| Larghezza (con supporto) | 612 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 82 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 99 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Luminosità del display (picco) | 300 |
| Profondità colore | 8 |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.9 |
| Dot Pitch | 0,31 x 0,31 |
| Dimensione visibile, verticale | 336.3 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 30 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 50 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1372212 |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 140 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 93 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 240 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni; l'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; contiene plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani; 85% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; almeno il 25% di metallo riciclato |
EAN: 0196786297373
BRAND: HP
EN