CODICE MEPA:
01408293921
BRAND:
ASUS
CODICE PRODUTTORE:
90LM09JO-B01K70
CODICE SKU:
CO-51745
187,60
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VU249CFE-P IPS 1920x1080 100HZ 1ms 250cd/m² 1300:1 Reg.H HDMI USB-C Docking Rosa
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 15 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 122 |
| Larghezza imballo | 618 |
| Profondità imballo | 389 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 6100 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Rosa |
| Colore piedi | Rosa |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Nome del colore | Rose Clay |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 4000 |
| Altezza (senza supporto) | 322 |
| Larghezza (senza supporto) | 539 |
| Profondità (senza supporto) | 189 |
| Peso (senza supporto) | 3500 |
| Altezza (con supporto) | 443 |
| Profondità (con supporto) | 189 |
| Larghezza (con supporto) | 539 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Dimensioni schermo (cm) | 61 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 1 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 75 x 75 |
| Montabile a parete | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 9,91 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
EAN: 4711387629116
BRAND: ASUS
EN