NB ACER PREDATOR HELIOS PHN16-73-91VJ NH.QX2ET.003 16" INTE
MEPA CODE:
01408294831
BRAND:
ACER
MANUFACTURER CODE:
NH.QX2ET.003
SKU CODE:
CO-30865
2.588,30
€
(excl. VAT)
Full description
NB ACER PREDATOR HELIOS PHN16-73-91VJ NH.QX2ET.003 16" INTEL CORE ULTRA 9 275HX 32GB SSD1TB NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB W11
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 6 |
| Numero di celle | 4 |
| Capacità della batteria | 90 |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | Killer |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Gaming |
| Nome del colore | Shale Black |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 275,5 |
| Altezza | 26,8 |
| Larghezza | 356,8 |
| Peso | 2700 |
| Display | |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tempo massimo di refresh | 240 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 2560 x 1600 |
| Luminosità schermo | 500 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Corrente di carica USB | 3 |
| Tensione di carica USB | 5 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Grafica | |
| Memoria dell'adattatore grafico discreto | 12 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| NVIDIA Advanced Optimus | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 6400 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 |
| RAM installata | 32 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel HM870 |
| Processore | |
| Cache processore | 36 |
| Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processore | 275HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Velocità Max Turbo | 5,4 |
| Frequenza base core efficiente | 2,1 |
| Massima potenza turbo | 160 |
| Potenza di base del processore | 55 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,7 |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
| Tasto copilot | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | Int8 |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 |
| Prestazioni totali del processore fino a | 36 |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 |
EAN: 4711474384928
BRAND: ACER
IT