NB ACER EXTENSA 15 EX215-57-58F1 NX.EJAET.002 15,6" i5-1334
MEPA CODE:
01408294840
BRAND:
ACER
MANUFACTURER CODE:
NX.EJAET.002
SKU CODE:
CO-33474
417,15
€
(excl. VAT)
Full description
NB ACER EXTENSA 15 EX215-57-58F1 NX.EJAET.002 15,6" i5-1334U 8GB SSD256GB NO SISTEMA OPERATIVO (Eshell)
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 11,5 |
| Capacità della batteria | 53 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del marchio originale | Acer |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 237,5 |
| Altezza | 19,9 |
| Larghezza | 362,9 |
| Peso | 1800 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Panel type | TN |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Supporto 8K della scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Processore | |
| Cache processore | 12 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Processore | i5-1334U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,6 |
| Massima potenza turbo | 55 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Protezione password | Supervisore, Utente |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 256 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 256 |
| Capacità totale hard disk | 256 |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
EAN: 4711474360014
BRAND: ACER
IT