WORKSTATION MOBILE HP ZBOOK FURY 16 G11 98K51ET 16" i9-1490
MEPA CODE:
01408296824
BRAND:
HP
MANUFACTURER CODE:
98K51ET
SKU CODE:
CO-93435
4.418,70
€
(excl. VAT)
Full description
WORKSTATION MOBILE HP ZBOOK FURY 16 G11 98K51ET 16" i9-14900HX 32GB SSD1TB NVIDIA RTX 3500 Ada 12 GB W11P
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle | 8 |
| Capacità della batteria | 95 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP Management tools | HP Power Manager |
| HP segment | Business |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Intelligenza Artificiale HP | AI PC, AI Workstation |
| Certificati di sicurezza | |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Costruttore WLAN controller | Intel |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Mini DisplayPort quantity | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 2 |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 552 |
| Altezza imballo | 345 |
| Profondità imballo | 69 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Workstation mobile |
| Market positioning | Performance |
| Nome del marchio originale | HP |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 250 |
| Altezza | 28,6 |
| Larghezza | 363 |
| Peso | 2400 |
| Display | |
| Tipologia HD | WQUXGA |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Dimensioni schermo (cm) | 40,6 |
| Gamma di colori | 100 |
| Spazio colore RGB | DCI-P3 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo cornice display | Micro-Edge |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 3840 x 2400 |
| Luminosità schermo | 500 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Grafica | |
| Memoria dell'adattatore grafico discreto | 12 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX 3500 Ada |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Impronta di carbonio | |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 25 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 297 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 370 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 45 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 5600 |
| RAM massima supportata | 128 |
| Slot memoria | 4x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 |
| RAM installata | 32 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel WM790 |
| Processore | |
| Cache processore | 36 |
| Processor cache type | L3 |
| Generazione processore | Intel Core i9-14xxx |
| Processore | i9-14900HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Velocità Max Turbo | 5,8 |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 |
| Massima potenza turbo | 157 |
| Potenza di base del processore | 55 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,8 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 |
| Sicurezza | |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera HP Premium Quiet |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Particolarità tastiera | Odolná proti polití |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
EAN: 0198415836274
BRAND: HP
IT