CODICE MEPA:
01408300358
BRAND:
HP
CODICE PRODUTTORE:
8X534AA
CODICE SKU:
CO-51810
411,75
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR HP 724pn LED 23.8" 16:10 8X534AA IPS 1920x1200 100Hz 5ms 350cd/m² 1500:1 (10.000.000:1) PIVOT Reg.H HDMI DP
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Peso | 4,8 |
| Altezza | 342,9 |
| Larghezza | 531,7 |
| Profondità | 38,5 |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marchio GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; bassa emissione di luce blu; Applicazione WW; UAE; EE Ucraina; CoC (Ucraina); DOC Ucraina; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 11) |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Umidità | 20 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 7400 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 4800 |
| Altezza (senza supporto) | 342,9 |
| Larghezza (senza supporto) | 531,7 |
| Profondità (senza supporto) | 38,5 |
| Altezza (con supporto) | 521,4 |
| Profondità (con supporto) | 195 |
| Larghezza (con supporto) | 531,7 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 94 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Gamma di colori | 100 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| Luminosità del display (picco) | 350 |
| Profondità colore | 8 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Dimensioni schermo (cm) | 61 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 24 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 518.4 |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 |
| Dimensione visibile, verticale | 324 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 5 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Formato | 16:10 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 146 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 100 |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19,2 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 36 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 69 |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 196 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 61 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 |
| Multimedia | |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
EAN: 0197498445786
BRAND: HP
EN