MULTIFUNZIONE HP CONSUMER Envy 7221e A4 15/00PPM 125FF DUPLEX US
CODICE MEPA:
01408316510
BRAND:
HP
CODICE PRODUTTORE:
2H2N1B
CODICE SKU:
CO-49688
154,00
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MULTIFUNZIONE HP CONSUMER Envy 7221e A4 15/00PPM 125FF DUPLEX USB WiFi
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| PictBridge | No |
| Numero di utenti | 5 |
| Requisiti di sistema raccomandati | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
| Numero di testine di stampa | 2 |
| Capacità di input & output | |
| Capacità massima di inserimento | 125 |
| Massima capacità di stampa | 60 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 125 |
| Capacità totale in uscita | 60 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 300 - 400 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 303 (circa 200 pagine) T6N02A; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 303 (circa 165 pagine) T6N01A; Cartuccia di inchiostro nero originale HP 303XL (circa 600 pagine) T6N04A; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 303XL (circa 415 pagine) T6N03A. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Invio digitale | Sì |
| Segmento HP | Casa |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Caratteristiche speciali | |
| Inchiostro istantaneo HP | Sì |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 75 - 300 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Massime dimensioni di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Dimensioni carta fotografica | 4x12,4x6,5x7 |
| Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 97,8 - 127 |
| Non-ISO print media sizes | 2L, Carta Hagaki |
| Dimensioni carta fotografica | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215 - 309 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 - 80 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 |
| Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 - 90 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 125 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 120 |
| Cavi inclusi | AC |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 22 |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 15 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 15 |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 22 |
| Massimo numero di copie | 50 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 464 |
| Larghezza imballo | 570 |
| Profondità imballo | 254 |
| Peso dell'imballo | 8660 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni schermo | 2.7 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 383 |
| Altezza | 191 |
| Larghezza | 460 |
| Peso | 6910 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Consumo di energia durante la stampa | 14 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,05 |
| Power consumption (ready) | 4,9 |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 42 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 2 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 50 |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Performance | |
| Velocità processore | 800 |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 256 |
| RAM massima supportata | 256 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Scansione | |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Scansione | Scansione a colori |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Scansione a | E-mail Server, Software |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | No |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Input colour depth | 24 |
| Formati testo supportati | |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 22 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 20 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
EAN: 0195697743931
BRAND: HP
EN