CODICE MEPA:
01408316516
BRAND:
ASUS
CODICE PRODUTTORE:
90LM06G0-B01170
CODICE SKU:
CO-51814
198,80
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR ASUS LED 27" Wide VA27AQSB IPS 2560x1440 1ms 350cd/m²1000:1 2x2W MM PIVOT Reg.inH HDMI DP
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6690 |
| Altezza (senza supporto) | 365,8 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 |
| Profondità (senza supporto) | 51,5 |
| Peso (senza supporto) | 4416 |
| Altezza (con supporto) | 517,2 |
| Profondità (con supporto) | 226,3 |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,78 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 |
| Consumi | 40 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 364611 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
EAN: 4718017802352
BRAND: ASUS
EN