PC WORKSTATION HP Z2 G9 SFF 996M4ET i7-14700 vPRO 16GB SSD512GB
CODICE MEPA:
01408319006
BRAND:
HP
CODICE PRODUTTORE:
996M4ET
CODICE SKU:
CO-38174
1.140,75
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
PC WORKSTATION HP Z2 G9 SFF 996M4ET i7-14700 vPRO 16GB SSD512GB W11P
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo tastiera | USB |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Caratteristiche speciali | |
| Strumenti di gestione HP | HP Client Catalog (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management Gen4; HP System Software Manager (download); HP BIOS Configuration Utility (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download) |
| HP Support Assistant | Sì |
| Software HP in dotazione | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit |
| Strumenti di sicurezza HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Kit sensore coperchio opzionale; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Tamper Lock; HP Sure Sense Gen2. HP Sure Run Gen5 |
| Segmento HP | Business |
| Intelligenza Artificiale HP | AI Workstation |
| Certificati di sicurezza | |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 4 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Line-in | Sì |
| Line-out | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Tipo di case | SFF |
| Numero di alloggiamenti da 2.5" | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza imballo | 100 |
| Altezza imballo | 308 |
| Profondità imballo | 384 |
| Profondità | 308 |
| Altezza | 100 |
| Larghezza | 384 |
| Peso | 5900 |
| Peso incluso imballo | 5000 |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 450 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Impronta di carbonio | |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 209 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 307 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 520 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 4800 |
| RAM massima supportata | 128 |
| Non-ECC | Sì |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
| Password protection | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Prestazione | |
| Audio chip | Realtek ALC3252 |
| Market positioning | Performance |
| Processore | |
| Cache processore | 33 |
| Processor cache type | L3 |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Processore | i7-14700 |
| Numero di core del processore | 16 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Velocità Max Turbo | 5,4 |
| Potenza di base del processore | 65 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 |
| Massima potenza turbo | 219 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software pre-installato | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; Impostazioni per la privacy HP; HP Desktop Support Utilities; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Notifiche HP; Performance Advisor 3.0; HP Data Science Stack Manager; myHP |
| Software | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 |
| PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 2 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Disponibili alimentatori 80 Plus® Gold; 25% di plastica a ciclo chiuso ricavata da apparecchiature informatiche; Disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno del packaging è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; 45% di plastica riciclata post-consumo; 10% di plastica a ciclo chiuso ricavata da apparecchiature informatiche; L'alloggiamento dell'altoparlante e la ventola di sistema contengono plastica potenzialmente destinata agli oceani; PCA a basso contenuto di alogeni; Impronta di carbonio del prodotto; Ventola di sistema, ventola del processore e altoparlante contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
EAN: 0198122813698
BRAND: HP
EN