TABLET ACER P11-11-89UK NT.LGUEE.001 11" Android 14 MT8781
CODICE MEPA:
01408319029
BRAND:
ACER
CODICE PRODUTTORE:
NT.LGUEE.001
CODICE SKU:
CO-38298
253,40
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
TABLET ACER P11-11-89UK NT.LGUEE.001 11" Android 14 MT8781 8GB SSD256GB
| Audio | |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3,8 |
| Durata batteria | 13 |
| Riproduzione video continua | 10 |
| Capacità della batteria | 8000 |
| Numero di celle | 2 |
| Capacità della batteria | 20 |
| Collegamento in rete | |
| WWAN | Non installato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tastiera inclusa | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 169,8 |
| Altezza | 8,1 |
| Larghezza | 265,2 |
| Peso | 550 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 11 |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 400 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Nome commerciale della tecnologia del display | CineCrystal |
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | F |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5074 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 20 |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MP2 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 13 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Processore | MT8781 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Velocità processore | 2 |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | Flash |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 512 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 256 |
EAN: 4711121957017
BRAND: ACER
EN