MONITOR AOC LED 34" Wide CURVED CU34E4CW 3840x1440 120HZ 4m
CODICE MEPA:
01408345515
BRAND:
AOC
CODICE PRODUTTORE:
CU34E4CW
CODICE SKU:
CO-53237
498,15
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR AOC LED 34" Wide CURVED CU34E4CW 3840x1440 120HZ 4ms 350cd/mq 20.000.000:1 2x5W MM WEBCAM Reg.H 2HDMI DP USB-C Docking
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Certificati di conformità | CE |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 2 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 90 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 2 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Number of downstream ports | 4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 525 |
| Larghezza imballo | 930 |
| Profondità imballo | 188 |
| Peso incluso imballo | 13810 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 10090 |
| Altezza (senza supporto) | 365,4 |
| Larghezza (senza supporto) | 808,8 |
| Profondità (senza supporto) | 101,5 |
| Peso (senza supporto) | 7330 |
| Altezza (con supporto) | 252,2 |
| Profondità (con supporto) | 252,2 |
| Larghezza (con supporto) | 808,8 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Densità di Pixel | 109,68 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 120,6 |
| Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 120 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| HDR supportato | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dimensioni schermo (cm) | 86,4 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 34 |
| Dot Pitch | 0,232 x 0,232 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 190 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 |
| Risoluzione | 3440 x 1440 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| Inclinazione | -5 - 21 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 18 |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 46 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 38 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Multimediale | |
| Megapixel | 5 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
EAN: 4038986112963
BRAND: AOC
EN