MONITOR PHILIPS TOUCH LED 15.6" 16:9 162B9T/00 1366x1078 4m
CODICE MEPA:
01408349428
BRAND:
PHILIPS
CODICE PRODUTTORE:
162B9T/00
CODICE SKU:
CO-28539
264,60
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR PHILIPS TOUCH LED 15.6" 16:9 162B9T/00 1366x1078 4ms 220cd/mq 500:1(20.000.000:1)2x2W MM Reg.inH VGA DVI HDMI DP USB
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Area di visualizzazione effettiva | 344,2 x 193,5 |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 |
| Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS |
| Risoluzione consigliata | 1366 x 768 @ 60 Hz |
| Modalità EasyRead | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
| Metodo Touch | Stylus, Finger, Glove |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
| Dimensioni (LxPxA) con base | 378 x 347 x 227 |
| Certificazione | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS |
| Certificati di conformità | RoHS, WEEE |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Angolo di piegatura | 70 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Regolazione dell'altezza (modalità orizzontale) | 18,4 |
| Regolazione dell'altezza (modalità verticale) | 10,5 |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1,4 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1,2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Porta USB a sfioramento | Sì |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC |
| Guida rapida | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Puntina inclusa | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 388 |
| Larghezza imballo | 445 |
| Profondità imballo | 159 |
| Peso incluso imballo | 6310 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 5000 |
| Altezza (senza supporto) | 241 |
| Larghezza (senza supporto) | 378 |
| Profondità (senza supporto) | 42 |
| Peso (senza supporto) | 2010 |
| Altezza (con supporto) | 347 |
| Profondità (con supporto) | 227 |
| Larghezza (con supporto) | 378 |
| Display | |
| Touch screen | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Superficie display | Lucida |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 100 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 86 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
| Display number of colours | 262144 colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | TN |
| Luminosità display (tipica) | 220 |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 |
| Durezza della superficie | 7H |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 344.2 |
| Dot Pitch | 0,252 x 0,252 |
| Dimensione visibile, verticale | 193.5 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Sync H/V separato | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 60 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 60 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 60 |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 75 |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 |
| Risoluzione | 1366 x 768 |
| Luminosità schermo | 220 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | HD |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Ergonomia | |
| Area di riconoscimento del palmo della mano | 25 x 25 |
| Blocco cavo | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Inclinazione | -5 - 90 |
| Altezza regolabile (max) | 10,5 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 7,1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 5,6 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 |
| Performance | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 |
| Funzione hover della penna | Sì |
| Palm rejection | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
EAN: 8712581760250
BRAND: PHILIPS
EN