CODICE MEPA:
01408349435
BRAND:
PHILIPS
CODICE PRODUTTORE:
27B2N4500/00
CODICE SKU:
CO-53207
250,60
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR PHILIPS LED 27" 27B2N4500/00 IPS 2560x1440 120Hz 4ms 350cd/m²50.000.000:1 2x2W MM Pivot RegH 2HDMI DP USB-C
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificati di conformità | CB |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Potenza, USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 445 |
| Larghezza imballo | 730 |
| Profondità imballo | 139 |
| Peso incluso imballo | 9450 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Colore piedi | Argento |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6790 |
| Altezza (senza supporto) | 371 |
| Larghezza (senza supporto) | 614 |
| Profondità (senza supporto) | 59 |
| Peso (senza supporto) | 5050 |
| Altezza (con supporto) | 436 |
| Profondità (con supporto) | 231 |
| Larghezza (con supporto) | 614 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 109 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 125 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 120 |
| Copertura NTSC (tipica) | 114 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,5 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Dimensione visibile, verticale | 335.66 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 190 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| Inclinazione | -5 - 30 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 14,94 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 12,7 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Non contiene | PVC/BFR |
EAN: 8721038003734
BRAND: PHILIPS
EN