CODICE MEPA:
01408350035
BRAND:
ASUS
CODICE PRODUTTORE:
90LM06H1-B02370
CODICE SKU:
CO-59125
210,00
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR ASUS LED 27" Wide VA27DQSB IPS 1920x1080 Full HD 5ms 250cd/m² 1000:1 (100.000.000:1) 2x2W MM PIVOT Reg.H VGA HDMI DP
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB hub version | 2.0 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 236 |
| Larghezza imballo | 715 |
| Profondità imballo | 449 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 9000 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6800 |
| Altezza (senza supporto) | 364,7 |
| Larghezza (senza supporto) | 611,9 |
| Profondità (senza supporto) | 55,5 |
| Peso (senza supporto) | 4500 |
| Altezza (con supporto) | 523,4 |
| Profondità (con supporto) | 55,5 |
| Larghezza (con supporto) | 611,9 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Display number of colours | 16,78 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.88 |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Dimensione visibile, verticale | 336.31 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 |
| Frequenza scansione orizzontale | 85 - 85 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 26,1 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 388063 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
EAN: 4718017756426
BRAND: ASUS
EN