Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 12GB 128GB con Chip Apple M4
CODICE MEPA:
01408361488
BRAND:
APPLE
CODICE PRODUTTORE:
MH304TY/A
CODICE SKU:
CO-59827
808,65
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 12GB 128GB con Chip Apple M4 - Grigio Siderale- MH304TY/A
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Software pre-installato | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Audio | |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Modalità del microfono | Wide Spectrum, Voice Isolation |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Batteria | |
| Browsing time (Wi-Fi) | 10 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Riproduzione video continua | 10 |
| Capacità della batteria | 28,93 |
| Carica wireless | Sì |
| Caratteristiche del telefono | |
| Videochiamata | Sì |
| Chiamata vocale | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Motore di codifica video | Sì |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Tipologia SIM card | No |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| MIMO | Sì |
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| Quantità porte Micro-USB 3.0 | 0 |
| Tipo di connettore | Apple Smart Connector, Apple Magnetic Connector |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Adattatore AC/DC | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza imballo | 191 |
| Altezza imballo | 32 |
| Profondità imballo | 262 |
| Profondità | 178,5 |
| Altezza | 6,1 |
| Larghezza | 247,6 |
| Peso | 464 |
| Peso incluso imballo | 761 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 264 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 11 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione | 2360 x 1640 |
| Luminosità schermo | 500 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tecnologia display | LED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Display laminato | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Mirroring video | Sì |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | G |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3720 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, FLAC |
| Formati video supportati | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 60 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 |
| Grafica | |
| Core dell'adattatore grafico | 9 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Screen flash | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Zoom digitale | 5 |
| Velocità acquisizione video | 240 |
| Registrazione video | Sì |
| Video stabilizer | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p, 720p, 2160p |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Modalità burst | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Fase centrale | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120/240 fps |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Memoria | |
| RAM installata | 12 |
| Navigazione | |
| GPS | No |
| Bussola elettronica | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Networking | |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| 4G standards | Non supportato |
| Prestazione | |
| Barometro | Sì |
| GPS | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Telescopio, Contenuti parlati, Controllo vocale, Switch Control, AssistiveTouch, Siri and Dictation, Type to Siri, Testo in tempo reale (RTT), Audio Descriptions, Sottotitolati, Subtitles |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Processore | M4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Apple |
| Core delle prestazioni | 3 |
| Cores efficienti | 5 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 120 |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 26 |
| Software | |
| Piattaforma | iPadOS |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Huawei Mobile Services (HMS) | No |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | PVC |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
BRAND: APPLE
EN