CODICE MEPA:
01408361895
BRAND:
ASUS
CODICE PRODUTTORE:
90LM03HE-B01K70
CODICE SKU:
CO-59777
1.615,90
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR ASUS ProArt OLED PA32UCDM 31.5" Wide 3840x2160 240HZ 250cd/m² 1.500.000:1 2x3W MM Reg.H HDMI USB-C Docking GAMING
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 1 |
| USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 96 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| versione HDCP | 2.3 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 577 |
| Larghezza imballo | 820 |
| Profondità imballo | 282 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 16600 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 9000 |
| Altezza (senza supporto) | 422,3 |
| Larghezza (senza supporto) | 717,3 |
| Profondità (senza supporto) | 42,4 |
| Peso (senza supporto) | 6500 |
| Altezza (con supporto) | 602,5 |
| Profondità (con supporto) | 228 |
| Larghezza (con supporto) | 717,3 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 140 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
| Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 240 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| HDR supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 1000 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 31.5 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 699.48 |
| Dot Pitch | 0,182 x 0,182 |
| Dimensione visibile, verticale | 394.73 |
| Tempo di risposta | 0,1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 583 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 240 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 32 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
EAN: 4711387564714
BRAND: ASUS
EN