NB LENOVO V15 G4 83V4002FIX 15.6" FHD Ryzen 7-170 16GB SSD5
MEPA CODE:
01408362211
BRAND:
LENOVO
MANUFACTURER CODE:
83V4002FIX
SKU CODE:
CO-65248
957,15
€
(excl. VAT)
Full description
NB LENOVO V15 G4 83V4002FIX 15.6" FHD Ryzen 7-170 16GB SSD512GB W11P
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Audio chip | Realtek ALC3287 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 47 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Business Black |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 235,8 |
| Altezza | 19,9 |
| Larghezza | 359,2 |
| Peso | 1600 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | TN |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 680M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 4800 |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Processore | |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Generazione processore | AMD Ryzen 100 Series |
| Processore | 170 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocità Max Turbo | 4,75 |
| Velocità processore | 3,2 |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Trial software | Office |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera retroilluminata | No |
BRAND: LENOVO
IT