TABLET LENOVO Idea Tab ZAFR0983SE 11" MTK Dimensity 6300 8G
CODICE MEPA:
01408362217
BRAND:
LENOVO
CODICE PRODUTTORE:
ZAFR0983SE
CODICE SKU:
CO-65561
294,00
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
TABLET LENOVO Idea Tab ZAFR0983SE 11" MTK Dimensity 6300 8GB 256GB Wifi Android 15 - con Lenovo Tab Pen
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Hardware incluso | Lenovo Tab Pen |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 7040 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Tipologia SIM card | No |
| WWAN | Non installato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| Quantità porte Micro-USB 3.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 166,2 |
| Altezza | 6,99 |
| Larghezza | 254,6 |
| Peso | 480 |
| Display | |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 11 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione | 2560 x 1600 |
| Luminosità schermo | 500 |
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Classe efficienza energetica | E |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5641 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM installata | 8 |
| Navigazione | |
| GLONASS | Sì |
| GPS | Sì |
| Networking | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Prestazione | |
| GPS | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Processore | Dimensity 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Velocità Max Turbo | 2,4 |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 256 |
BRAND: LENOVO
EN