SMARTPHONE OPPO RENO 15 5G 8/512GB DISPLAY AMOLED 6,59" TWI
CODICE MEPA:
01408363570
BRAND:
OPPO
CODICE PRODUTTORE:
0165270287
CODICE SKU:
CO-64393
549,45
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
SMARTPHONE OPPO RENO 15 5G 8/512GB DISPLAY AMOLED 6,59" TWILIGHT BLACK 0165270287 NO ALIMENTATORE
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Batteria | |
| Peso della batteria | 82,4 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 6500 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività | |
| USB port | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Twilight Black |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 32 |
| Larghezza imballo | 184 |
| Profondità imballo | 98 |
| Peso dell'imballo | 386,6 |
| Profondità | 7,77 |
| Altezza | 158 |
| Larghezza | 74,8 |
| Peso | 197 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 460 |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Dimensioni schermo | 6.59 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzione | 2760 x 1256 |
| Luminosità schermo | 600 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Profondità colore | 10 |
| Rapporto schermo/corpo | 93,4 |
| Tasso di risposta al tocco | 240 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4277 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 |
| Front camera aperture number | 2 |
| Second rear camera aperture number | 2,8 |
| Rear camera type | Tripla fotocamera |
| Rear camera aperture number | 1,8 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 30 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 116 |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Auto focus | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 4G standards | LTE |
| 3G standards | HSDPA, HSUPA |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 |
| Processore | 7 Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS |
| Supporti media | |
| Tipo di RAM interna | LPDDR5X |
| RAM interna | 8 |
| RAM espandibile fino a | 8 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 512 |
EAN: 6932169393898
BRAND: OPPO
EN