SMARTPHONE OPPO A6X 4/128GB DISPLAY LCD 6,75" ICE BLUE 0165
CODICE MEPA:
01408363578
BRAND:
OPPO
CODICE PRODUTTORE:
0165160287
CODICE SKU:
CO-64405
128,80
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
SMARTPHONE OPPO A6X 4/128GB DISPLAY LCD 6,75" ICE BLUE 0165160287 NO ALIMENTATORE
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Batteria | |
| Peso della batteria | 82,5 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 6100 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| 5G standard | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività | |
| USB port | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Ice Blue |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 37 |
| Larghezza imballo | 184 |
| Profondità imballo | 98 |
| Peso dell'imballo | 473 |
| Profondità | 8,61 |
| Altezza | 166,6 |
| Larghezza | 78,5 |
| Peso | 205 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 256 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Display glass type | Panda Glass |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Dimensioni schermo | 6.75 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzione | 1570 x 720 |
| Luminosità schermo | 800 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Gamma di colori DCI-P3 | 83 |
| Profondità colore | 8 |
| Rapporto schermo/corpo | 90,6 |
| Tasso di risposta al tocco | 240 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4050 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
| Front camera aperture number | 2,2 |
| Second rear camera aperture number | 3 |
| Rear camera type | Doppia fotocamera |
| Rear camera aperture number | 2,2 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 40 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77 |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Auto focus | Sì |
| Zoom digitale | 10 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| SIM card capability | NanoSIM |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 4G standards | LTE |
| 3G standards | HSDPA, HSUPA |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Carica wireless | No |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 0 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 |
| Processore | 685 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Supporti media | |
| Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
| RAM interna | 4 |
| RAM espandibile fino a | 4 |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 2000 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 128 |
EAN: 6932169386845
BRAND: OPPO
EN