SMARTPHONE BUNDLE HONOR 400 5G 8/512GB M BLACK DISPLAY AMOLED 6,
CODICE MEPA:
01408363586
BRAND:
HONOR
CODICE PRODUTTORE:
0164550311
CODICE SKU:
CO-64440
442,80
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
SMARTPHONE BUNDLE HONOR 400 5G 8/512GB M BLACK DISPLAY AMOLED 6,55" + CHOICE CLIP NEW 0164550311 NO ALIMENTATORE
| Batteria | |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 5300 |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| 5G standard | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7,3 |
| Altezza | 156,5 |
| Larghezza | 74,6 |
| Peso | 184 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 460 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Dimensioni schermo | 6.55 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzione | 2736 x 1264 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3388 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 |
| Front camera aperture number | 2 |
| Second rear camera aperture number | 2,2 |
| Rear camera type | Doppia fotocamera |
| Rear camera aperture number | 1,9 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112 |
| Panorama | Sì |
| Zoom digitale | 30 |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standards | WCDMA |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Adreno 720 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,63 |
| Processore | 7 Gen 3 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | MagicOS 9.0 |
| Piattaforma | Android |
| Supporti media | |
| RAM interna | 8 |
| Capacità memoria interna | 512 |
EAN: 8034140502461
BRAND: HONOR
EN